0 ||| an kit  ||| d: 0 lm: -7.86756 tm: 0 -0.949186 0 -0.307966 0.999896 w: -2 ||| -2.26473
0 ||| am kit  ||| d: 0 lm: -16.3663 tm: -1.25016 -1.25016 -1.3278 -1.3278 1.99979 w: -2 ||| -7.45662
1 ||| an shu  ||| d: 0 lm: -9.12153 tm: 0 -0.522355 0 -0.365125 0.999896 w: -2 ||| -2.77224
1 ||| am shu  ||| d: 0 lm: -15.3248 tm: -0.823332 -0.823332 -1.37097 -1.38496 1.99979 w: -2 ||| -6.65212
1 ||| an shud  ||| d: 0 lm: -18.3319 tm: -2.27094 -2.27094 -4.57065 -4.58463 1.99979 w: -2 ||| -10.1289
1 ||| an soo  ||| d: 0 lm: -16.7588 tm: -4.00554 -4.03453 -4.57065 -4.58463 1.99979 w: -2 ||| -10.5653
1 ||| an hu  ||| d: 0 lm: -15.0274 tm: -5.46279 -5.46279 -4.57065 -4.58463 1.99979 w: -2 ||| -10.7109
1 ||| am shud  ||| d: 0 lm: -18.9645 tm: -2.57192 -2.57192 -5.59048 -5.60446 1.99979 w: -2 ||| -10.9618
1 ||| am soo  ||| d: 0 lm: -17.3915 tm: -4.30652 -4.33551 -5.59048 -5.60446 1.99979 w: -2 ||| -11.3982
1 ||| am hu  ||| d: 0 lm: -15.66 tm: -5.76377 -5.76377 -5.59048 -5.60446 1.99979 w: -2 ||| -11.5439
2 ||| a tul  ||| d: 0 lm: -9.1051 tm: 0 -1.06944 0 -0.0370417 0.999896 w: -2 ||| -2.87894
2 ||| aa tul  ||| d: 0 lm: -16.317 tm: -2.53897 -2.53897 -3.93444 -3.93834 1.99979 w: -2 ||| -9.11672
2 ||| anu tul  ||| d: 0 lm: -19.8003 tm: -0.693147 -0.693147 -6.64249 -6.64639 1.99979 w: -2 ||| -10.3787
2 ||| raa tul  ||| d: 0 lm: -19.1615 tm: -1.99243 -1.8718 -5.54388 -5.2601 1.99979 w: -2 ||| -10.5599
2 ||| ha ma tul  ||| d: 0 lm: -17.0578 tm: -2.07944 -7.6019 -6.64249 -9.55251 1.99979 w: -3 ||| -11.0705
2 ||| ma tul  ||| d: 0 lm: -12.7485 tm: -7.5807 -7.6019 -6.64249 -6.64639 1.99979 w: -2 ||| -11.6804
2 ||| da tul  ||| d: 0 lm: -16.6486 tm: -6.3081 -6.35089 -5.94934 -5.95324 1.99979 w: -2 ||| -12.5382
2 ||| ja tul  ||| d: 0 lm: -15.8186 tm: -6.78897 -6.87936 -6.64249 -6.64639 1.99979 w: -2 ||| -12.682
2 ||| kha tul  ||| d: 0 lm: -17.1941 tm: -6.19032 -6.20657 -6.64249 -6.64639 1.99979 w: -2 ||| -12.9285
3 ||| o li  ||| d: 0 lm: -14.2286 tm: -0.347402 -0.35174 -0.205322 -0.225989 1.99979 w: -2 ||| -5.42347
3 ||| o lee  ||| d: 0 lm: -17.0273 tm: -0.0963793 -0.115427 -2.13429 -2.15495 1.99979 w: -2 ||| -7.23023
3 ||| o ly  ||| d: 0 lm: -17.4431 tm: -0.0769609 -0.0769609 -3.5812 -3.60187 1.99979 w: -2 ||| -7.8529
3 ||| o lly  ||| d: 0 lm: -18.0173 tm: -0.0769609 -0.0769609 -4.45667 -4.47734 1.99979 w: -2 ||| -8.4026
3 ||| o lie  ||| d: 0 lm: -18.324 tm: -0.0769609 -0.0769609 -4.45667 -4.47734 1.99979 w: -2 ||| -8.55599
3 ||| o va li  ||| d: 0 lm: -17.9048 tm: -3.168 -0.35174 -6.06611 -2.43896 1.99979 w: -3 ||| -8.60086
3 ||| o mali  ||| d: 0 lm: -19.4487 tm: -0.0769609 -0.0769609 -6.06611 -6.08679 1.99979 w: -2 ||| -9.60114
3 ||| o ley  ||| d: 0 lm: -18.9267 tm: -1.17557 -1.17557 -5.37296 -5.39362 1.99979 w: -2 ||| -9.90123
3 ||| o lya  ||| d: 0 lm: -18.1474 tm: -2.02287 -2.02287 -6.06611 -6.08679 1.99979 w: -2 ||| -10.3127
3 ||| o ye  ||| d: 0 lm: -16.3886 tm: -4.06595 -4.06595 -6.06611 -6.08679 1.99979 w: -2 ||| -10.8634
4 ||| na line  ||| d: 0 lm: -18.3765 tm: -1.7566 -1.80973 -0.693147 -0.693147 1.99979 w: -2 ||| -8.64175
4 ||| na lin  ||| d: 0 lm: -17.2496 tm: -5.34012 -5.52331 -0.693147 -0.693147 1.99979 w: -2 ||| -10.6258
5 ||| a shu tosh  ||| d: 0 lm: -8.86605 tm: 0 -1.67059 0 -0.609376 0.999896 w: -3 ||| -2.02561
5 ||| aa shu tosh  ||| d: 0 lm: -14.3436 tm: -0.249812 -0.337437 -1.39972 -1.70799 1.99979 w: -3 ||| -4.83913
5 ||| a shu tos  ||| d: 0 lm: -21.4633 tm: -0.847299 -2.21392 -2.57006 -2.09098 1.99979 w: -3 ||| -9.43389
5 ||| a shu tos ha  ||| d: 0 lm: -23.8016 tm: 0 -2.21392 -2.57006 -4.9971 1.99979 w: -4 ||| -9.70005
5 ||| ash shu tosh  ||| d: 0 lm: -19.1175 tm: -2.3979 -2.48552 -5.01063 -5.3189 1.99979 w: -3 ||| -9.81298
5 ||| aa shu tos  ||| d: 0 lm: -22.7026 tm: -0.847299 -0.88077 -4.1795 -3.1896 1.99979 w: -3 ||| -10.0598
5 ||| aa shu tos ha  ||| d: 0 lm: -25.0409 tm: 0 -0.88077 -4.1795 -6.09572 1.99979 w: -4 ||| -10.326
5 ||| as shu tosh  ||| d: 0 lm: -18.6404 tm: -3.7612 -3.84882 -5.70378 -6.01206 1.99979 w: -3 ||| -10.7367
5 ||| maa shu tosh  ||| d: 0 lm: -20.5392 tm: -2.89037 -2.978 -5.70378 -6.01206 1.99979 w: -3 ||| -11.0765
5 ||| as hu tosh  ||| d: 0 lm: -21.1964 tm: -0.0444515 -8.78926 -2.18707 -10.2316 1.99979 w: -3 ||| -12.1156
6 ||| vi pin  ||| d: 0 lm: -8.68626 tm: -0.133531 -1.98971 -0.133531 -0.147197 0.999896 w: -2 ||| -3.03556
6 ||| vi pina  ||| d: 0 lm: -13.599 tm: 0 -0.513807 -2.07944 -2.22664 0.999896 w: -2 ||| -5.59956
6 ||| vig pin  ||| d: 0 lm: -20.078 tm: -1.47591 -1.47591 -6.1315 -6.14363 1.99979 w: -2 ||| -10.9134
6 ||| wi pin  ||| d: 0 lm: -20.4578 tm: -2.72867 -2.45674 -5.43835 -5.04503 1.99979 w: -2 ||| -11.6299
6 ||| vit pin  ||| d: 0 lm: -19.5854 tm: -3.42182 -3.42182 -6.1315 -6.14363 1.99979 w: -2 ||| -12.0293
6 ||| vai pin  ||| d: 0 lm: -17.1176 tm: -5.23711 -5.34711 -6.1315 -6.14363 1.99979 w: -2 ||| -12.0991
6 ||| vid pin  ||| d: 0 lm: -18.7146 tm: -4.2485 -4.2485 -6.1315 -6.14363 1.99979 w: -2 ||| -12.1725
6 ||| vig pina  ||| d: 0 lm: -23.4952 tm: 0 0 -8.21094 -8.22307 1.99979 w: -2 ||| -12.2127
6 ||| wi pina  ||| d: 0 lm: -23.8751 tm: -1.25276 -0.980829 -7.51779 -7.12448 1.99979 w: -2 ||| -12.9292
6 ||| vit pina  ||| d: 0 lm: -23.0027 tm: -1.94591 -1.94591 -8.21094 -8.22307 1.99979 w: -2 ||| -13.3286
7 ||| ku mar  ||| d: 0 lm: -6.48348 tm: -0.040822 -0.480091 -0.040822 -0.0221546 0.999896 w: -2 ||| -1.41155
7 ||| va ku mar  ||| d: 0 lm: -10.2107 tm: -0.693147 -0.480091 -5.01063 -2.23513 0.999896 w: -3 ||| -3.6135
7 ||| na ku mar  ||| d: 0 lm: -10.582 tm: -0.693147 -0.480091 -5.01063 -1.98381 0.999896 w: -3 ||| -3.76145
7 ||| ha ku mar  ||| d: 0 lm: -11.8006 tm: -0.319576 -0.480091 -5.74273 -2.92827 1.99979 w: -3 ||| -4.47279
7 ||| ja ku mar  ||| d: 0 lm: -12.3232 tm: 0 -0.480091 -5.01063 -3.77557 0.999896 w: -3 ||| -4.62354
7 ||| ta ku mar  ||| d: 0 lm: -12.8147 tm: 0 -0.480091 -5.01063 -2.67696 0.999896 w: -3 ||| -4.70452
7 ||| ra ku mar  ||| d: 0 lm: -12.1122 tm: -1.70587 -0.480091 -5.74273 -0.866852 1.99979 w: -3 ||| -4.8739
7 ||| koo mar  ||| d: 0 lm: -11.672 tm: -2.11133 -2.11581 -5.74273 -5.73258 1.99979 w: -2 ||| -7.03658
7 ||| ku mara  ||| d: 0 lm: -14.4357 tm: 0 -1.25465 -5.01063 -5.10975 0.999896 w: -2 ||| -7.11231
7 ||| kumar  ||| d: 0 lm: -13.5908 tm: 0 -1.38629 -5.01063 -5.36272 0.999896 w: -1 ||| -7.76731
8 ||| swa rup  ||| d: 0 lm: -11.0256 tm: 0 -2.51231 -0.510826 -1.42444 0.999896 w: -2 ||| -4.55676
8 ||| sva roop  ||| d: 0 lm: -11.8238 tm: 0 -0.748859 -1.60944 -1.76537 0.999896 w: -2 ||| -4.6428
8 ||| sva rup  ||| d: 0 lm: -9.49461 tm: -2.20415 -2.20415 -1.41875 -1.35991 1.99979 w: -2 ||| -4.70701
8 ||| swa roop  ||| d: 0 lm: -12.0463 tm: 0 -1.05702 -1.60944 -1.82991 0.999896 w: -2 ||| -4.85618
8 ||| ra sva roop  ||| d: 0 lm: -15.8605 tm: -0.154151 -0.748858 -3.90365 -2.61007 1.99979 w: -3 ||| -6.1936
8 ||| ra sva rup  ||| d: 0 lm: -14.1539 tm: -1.60944 -2.20415 -3.49819 -2.20461 1.99979 w: -3 ||| -6.23737
8 ||| svap roop  ||| d: 0 lm: -20.2873 tm: -0.559615 -0.559615 -3.90365 -3.84481 1.99979 w: -2 ||| -9.69763
8 ||| svap rup  ||| d: 0 lm: -19.2056 tm: -2.0149 -2.0149 -3.49819 -3.43935 1.99979 w: -2 ||| -10.0539
8 ||| sva roopa  ||| d: 0 lm: -21.1442 tm: -0.594707 -0.594707 -3.61597 -3.55713 1.99979 w: -2 ||| -10.0643
8 ||| swa roopa  ||| d: 0 lm: -21.2333 tm: -0.902869 -0.902869 -3.68051 -3.62167 1.99979 w: -2 ||| -10.344
9 ||| ri cha  ||| d: 0 lm: -9.77446 tm: -0.405465 -2.19103 0 -0.126184 0.999896 w: -2 ||| -3.72565
9 ||| ri chaa  ||| d: 0 lm: -14.5872 tm: -1.24199 -1.25276 -3.35078 -3.42202 1.99979 w: -2 ||| -7.18212
9 ||| rhy cha  ||| d: 0 lm: -19.8728 tm: -0.938271 -0.938271 -4.43697 -4.50821 1.99979 w: -2 ||| -9.93499
9 ||| ria cha  ||| d: 0 lm: -17.7744 tm: -3.71086 -2.54771 -5.13012 -3.4096 1.99979 w: -2 ||| -10.4168
9 ||| rhy chaa  ||| d: 0 lm: -23.9124 tm: 0 0 -7.73281 -7.80405 1.99979 w: -2 ||| -12.2867
9 ||| ria chaa  ||| d: 0 lm: -21.8139 tm: -2.77259 -1.60944 -8.42595 -6.70543 1.99979 w: -2 ||| -12.7685
10 ||| aa sheesh  ||| d: 0 lm: -9.01223 tm: 0 -0.249812 -0.773191 -2.25696 0.999896 w: -2 ||| -3.03558
10 ||| a shish  ||| d: 0 lm: -7.86165 tm: -0.510826 -2.33674 -0.773191 -0.870672 0.999896 w: -2 ||| -3.08276
10 ||| aa shish  ||| d: 0 lm: -11.414 tm: 0 -1.00358 -2.56495 -1.96928 0.999896 w: -2 ||| -4.68821
10 ||| a sheesh  ||| d: 0 lm: -14.7464 tm: -1.58018 -1.58297 -1.1484 -1.15835 1.99979 w: -2 ||| -6.82619
10 ||| ash sheesh  ||| d: 0 lm: -18.2994 tm: -2.3979 -2.3979 -5.85793 -5.86788 1.99979 w: -2 ||| -10.5871
10 ||| ash shish  ||| d: 0 lm: -17.5458 tm: -3.15167 -3.15167 -5.57025 -5.58019 1.99979 w: -2 ||| -10.6516
10 ||| as sheesh  ||| d: 0 lm: -17.8223 tm: -3.7612 -3.7612 -6.55108 -6.56104 1.99979 w: -2 ||| -11.5108
10 ||| as shish  ||| d: 0 lm: -17.0687 tm: -4.51497 -4.51497 -6.2634 -6.27336 1.99979 w: -2 ||| -11.5754
10 ||| maa sheesh  ||| d: 0 lm: -19.7211 tm: -2.89037 -2.89037 -6.55108 -6.56104 1.99979 w: -2 ||| -11.8506
10 ||| maa shish  ||| d: 0 lm: -18.9676 tm: -3.64414 -3.64414 -6.2634 -6.27336 1.99979 w: -2 ||| -11.9152
11 ||| ran jan  ||| d: 0 lm: -9.15446 tm: -0.20067 -2.08126 0 -0.0855917 0.999896 w: -2 ||| -3.29472
11 ||| ram jan  ||| d: 0 lm: -10.3671 tm: -7.0161 -7.00307 -4.14864 -4.17994 1.99979 w: -2 ||| -9.34022
11 ||| ran fi jan  ||| d: 0 lm: -20.5152 tm: -1.33938 -2.73944 -3.88294 -3.95679 1.99979 w: -3 ||| -9.79116
11 ||| rang jan  ||| d: 0 lm: -17.4815 tm: -2.81515 -2.80401 -4.14864 -4.17994 1.99979 w: -2 ||| -9.95728
11 ||| rang fi jan  ||| d: 0 lm: -22.3466 tm: -2.07944 -3.46219 -7.97728 -8.05114 1.99979 w: -3 ||| -12.448
11 ||| ram fi jan  ||| d: 0 lm: -18.899 tm: -6.2804 -7.66125 -7.97728 -8.05114 1.99979 w: -3 ||| -13.6643
12 ||| push pak  ||| d: 0 lm: -11.0176 tm: 0 -0.171851 0 -0.0606251 0.999896 w: -2 ||| -3.56947
13 ||| भट् ta char ya  ||| d: 0 lm: -117.816 tm: -3.01845 -6.85229 -0.0266684 -0.0594582 1.99979 w: -4 ||| -158.184
13 ||| भट् taa char ya  ||| d: 0 lm: -121.013 tm: -2.07944 -5.87062 -3.63759 -3.67038 1.99979 w: -4 ||| -160.196
13 ||| भट् ta char ye  ||| d: 0 lm: -124.859 tm: -8.87923 -8.9219 -4.82246 -4.84695 2.99969 w: -4 ||| -166.108
13 ||| भट् taa char ye  ||| d: 0 lm: -128.057 tm: -7.94023 -7.94023 -8.43338 -8.45787 2.99969 w: -4 ||| -168.12
14 ||| dee pu  ||| d: 0 lm: -13.598 tm: 0 -1.42886 0 -1.56292 0.999896 w: -2 ||| -5.46207
14 ||| di pu  ||| d: 0 lm: -16.1888 tm: -2.64207 -2.65926 -0.873532 -0.8807 1.99979 w: -2 ||| -8.21213
14 ||| dee poo  ||| d: 0 lm: -19.4031 tm: -0.0425599 -0.0425599 -2.12106 -2.12823 1.99979 w: -2 ||| -8.36873
14 ||| di poo  ||| d: 0 lm: -18.4689 tm: -1.27297 -1.27297 -1.43885 -1.44601 1.99979 w: -2 ||| -8.55826
14 ||| dhee pu  ||| d: 0 lm: -18.3995 tm: -3.44854 -3.46574 -5.38439 -5.39155 1.99979 w: -2 ||| -11.2353
14 ||| dhee poo  ||| d: 0 lm: -20.6796 tm: -2.07944 -2.07944 -5.9497 -5.95687 1.99979 w: -2 ||| -11.5814
14 ||| dy pu  ||| d: 0 lm: -20.5301 tm: -4.25947 -4.33073 -5.38439 -5.39155 1.99979 w: -2 ||| -12.8845
14 ||| dy poo  ||| d: 0 lm: -22.8103 tm: -2.89037 -2.94444 -5.9497 -5.95687 1.99979 w: -2 ||| -13.2306
15 ||| bhai ya  ||| d: 0 lm: -13.5575 tm: 0 -2.52169 0 -0.231492 0.999896 w: -2 ||| -5.56997
15 ||| bhai a  ||| d: 0 lm: -17.8122 tm: -4.64802 -4.64132 -2.02439 -2.07234 1.99979 w: -2 ||| -10.7722
15 ||| bhai yaa  ||| d: 0 lm: -21.2998 tm: -2.41442 -2.41442 -4.37576 -4.43319 1.99979 w: -2 ||| -11.6613
15 ||| bhai via  ||| d: 0 lm: -21.6296 tm: -3.41773 -3.01226 -6.67834 -6.04263 1.99979 w: -2 ||| -12.9937
15 ||| bhai dya  ||| d: 0 lm: -20.4305 tm: -4.95817 -4.6217 -5.9852 -5.63718 1.99979 w: -2 ||| -13.3284
15 ||| bhai hya  ||| d: 0 lm: -22.6843 tm: -3.01226 -3.01226 -6.67834 -6.73582 1.99979 w: -2 ||| -13.4629
15 ||| bhai yaas  ||| d: 0 lm: -24.1726 tm: -2.31911 -2.31911 -6.67834 -6.73582 1.99979 w: -2 ||| -13.7218
15 ||| bhai shya  ||| d: 0 lm: -21.1019 tm: -4.6217 -4.6217 -6.67834 -6.73582 1.99979 w: -2 ||| -13.7983
15 ||| bhai nya  ||| d: 0 lm: -20.645 tm: -5.02716 -5.0917 -6.67834 -6.73582 1.99979 w: -2 ||| -13.873
15 ||| bhai naya  ||| d: 0 lm: -22.575 tm: -3.70541 -3.70541 -6.67834 -6.73582 1.99979 w: -2 ||| -13.8934
16 ||| do lly  ||| d: 0 lm: -9.72959 tm: 0 -3.17805 0 -4.47734 0.999896 w: -2 ||| -4.48981
16 ||| do li  ||| d: 0 lm: -12.7082 tm: -3.43451 -3.45283 -0.205322 -0.225989 1.99979 w: -2 ||| -6.82846
16 ||| do lee  ||| d: 0 lm: -16.9586 tm: -3.18349 -3.21652 -2.13429 -2.15495 1.99979 w: -2 ||| -9.36105
16 ||| do ly  ||| d: 0 lm: -17.3744 tm: -3.16407 -3.17805 -3.5812 -3.60187 1.99979 w: -2 ||| -9.98372
16 ||| do lie  ||| d: 0 lm: -18.2553 tm: -3.16407 -3.17805 -4.45667 -4.47734 1.99979 w: -2 ||| -10.6868
16 ||| do va li  ||| d: 0 lm: -17.836 tm: -6.25511 -3.45283 -6.06611 -2.43896 1.99979 w: -3 ||| -10.7317
16 ||| do mali  ||| d: 0 lm: -19.38 tm: -3.16407 -3.17805 -6.06611 -6.08679 1.99979 w: -2 ||| -11.732
16 ||| do la  ||| d: 0 lm: -10.0676 tm: -9.85242 -9.91143 -6.06611 -6.08679 1.99979 w: -2 ||| -11.7711
16 ||| do ley  ||| d: 0 lm: -18.858 tm: -4.26268 -4.27667 -5.37296 -5.39362 1.99979 w: -2 ||| -12.032
16 ||| do lya  ||| d: 0 lm: -18.0787 tm: -5.10998 -5.12396 -6.06611 -6.08679 1.99979 w: -2 ||| -12.4435
17 ||| ni dhi  ||| d: 0 lm: -9.23111 tm: 0 -1.84521 0 0 0.999896 w: -2 ||| -3.16912
18 ||| rik ki  ||| d: 0 lm: -20.3577 tm: -2.72879 -2.73375 -0.301866 -0.301866 1.99979 w: -2 ||| -10.1811
18 ||| rik ky  ||| d: 0 lm: -22.6285 tm: -2.07944 -2.07944 -3.00992 -3.00992 1.99979 w: -2 ||| -11.6728
18 ||| rik cky  ||| d: 0 lm: -22.9509 tm: -2.07944 -2.07944 -3.34639 -3.34639 1.99979 w: -2 ||| -11.935
18 ||| rik kee  ||| d: 0 lm: -23.5969 tm: -2.28011 -2.28011 -2.06545 -2.06545 1.99979 w: -2 ||| -12.0142
18 ||| rik ra ki  ||| d: 0 lm: -24.1358 tm: -3.17805 -2.73375 -4.95583 -1.14656 1.99979 w: -3 ||| -12.0746
18 ||| rik key  ||| d: 0 lm: -22.9509 tm: -2.99573 -2.99573 -4.26268 -4.26268 1.99979 w: -2 ||| -12.8513
18 ||| rik qui  ||| d: 0 lm: -24.3824 tm: -2.07944 -2.07944 -4.95583 -4.95582 1.99979 w: -2 ||| -13.1335
18 ||| rik qi  ||| d: 0 lm: -23.4298 tm: -3.17805 -3.17805 -4.95583 -4.95582 1.99979 w: -2 ||| -13.4263
18 ||| rik qee  ||| d: 0 lm: -25.9728 tm: -2.07944 -2.07944 -4.95583 -4.95582 1.99979 w: -2 ||| -13.9287
18 ||| rik tik  ||| d: 0 lm: -22.3515 tm: -4.78749 -4.78749 -4.95583 -4.95582 1.99979 w: -2 ||| -14.0137
19 ||| ri cky  ||| d: 0 lm: -12.6608 tm: 0 -1.25276 0 -3.40111 0.999896 w: -2 ||| -5.21642
19 ||| ri ki  ||| d: 0 lm: -15.1505 tm: -1.89133 -1.90707 -0.320443 -0.356591 1.99979 w: -2 ||| -7.00548
19 ||| ri ky  ||| d: 0 lm: -17.4213 tm: -1.24199 -1.25276 -3.02849 -3.06464 1.99979 w: -2 ||| -8.49724
19 ||| ri ra ki  ||| d: 0 lm: -18.3584 tm: -2.3406 -1.90707 -4.9744 -1.20129 1.99979 w: -3 ||| -8.61392
19 ||| ri kee  ||| d: 0 lm: -18.3898 tm: -1.44266 -1.45343 -2.08403 -2.12018 1.99979 w: -2 ||| -8.8386
19 ||| rhy ki  ||| d: 0 lm: -18.7028 tm: -0.649345 -0.654307 -4.70247 -4.73862 1.99979 w: -2 ||| -9.2236
19 ||| ri key  ||| d: 0 lm: -17.7437 tm: -2.15828 -2.16905 -4.28126 -4.3174 1.99979 w: -2 ||| -9.6757
19 ||| ria ki  ||| d: 0 lm: -16.6044 tm: -3.42193 -2.26375 -5.39562 -3.64 1.99979 w: -2 ||| -9.70542
19 ||| ri qui  ||| d: 0 lm: -19.1752 tm: -1.24199 -1.25276 -4.9744 -5.01054 1.99979 w: -2 ||| -9.95795
19 ||| ri qi  ||| d: 0 lm: -18.2226 tm: -2.3406 -2.35138 -4.9744 -5.01054 1.99979 w: -2 ||| -10.2507
20 ||| rid dhi  ||| d: 0 lm: -13.7036 tm: -1.5294 -1.5294 -0.238411 -0.238411 1.99979 w: -2 ||| -5.9939
20 ||| rid dhee  ||| d: 0 lm: -24.5567 tm: -0.826679 -0.826679 -1.5506 -1.5506 1.99979 w: -2 ||| -11.3222
21 ||| ri dhi  ||| d: 0 lm: -9.56686 tm: -1.60944 -2.08901 0 -0.293136 0.999896 w: -2 ||| -4.09788
21 ||| ri dhee  ||| d: 0 lm: -19.5239 tm: -1.37552 -1.3863 -1.56917 -1.60532 1.99979 w: -2 ||| -9.2042
21 ||| rhy dhi  ||| d: 0 lm: -19.8831 tm: -0.836249 -0.836249 -4.63902 -4.67516 1.99979 w: -2 ||| -9.92406
21 ||| ria dhi  ||| d: 0 lm: -17.7846 tm: -3.60884 -2.44569 -5.33216 -3.57655 1.99979 w: -2 ||| -10.4059
21 ||| rhy dhee  ||| d: 0 lm: -23.0761 tm: -0.133531 -0.133531 -5.9512 -5.98735 1.99979 w: -2 ||| -11.4223
21 ||| ria dhee  ||| d: 0 lm: -20.9777 tm: -2.90612 -1.74297 -6.64435 -4.88874 1.99979 w: -2 ||| -11.9041
22 ||| a gra wal  ||| d: 0 lm: -8.39734 tm: 0 -1.00762 -1.04145 -1.21491 0.999896 w: -3 ||| -1.83941
22 ||| a gar wal  ||| d: 0 lm: -8.09413 tm: 0 -3.07563 -0.753772 -1.21491 0.999896 w: -3 ||| -2.26506
22 ||| a ggar wal  ||| d: 0 lm: -9.10426 tm: 0 -0.689165 -1.7346 -2.19574 0.999896 w: -3 ||| -2.34843
22 ||| aa gra wal  ||| d: 0 lm: -17.138 tm: -1.84583 -2.47715 -4.97589 -5.11621 1.99979 w: -3 ||| -8.56431
22 ||| aa ggar wal  ||| d: 0 lm: -17.6538 tm: -1.84583 -2.1587 -5.66904 -6.09704 1.99979 w: -3 ||| -8.97777
22 ||| aa gar wal  ||| d: 0 lm: -16.8445 tm: -1.84583 -4.54516 -4.68821 -5.11621 1.99979 w: -3 ||| -8.99479
22 ||| a gra val  ||| d: 0 lm: -20.9469 tm: -1.90096 -2.64066 -2.51956 -2.54178 1.99979 w: -3 ||| -9.78524
22 ||| anu gra wal  ||| d: 0 lm: -20.6213 tm: 0 -0.631326 -7.68394 -7.82426 1.99979 w: -3 ||| -9.82627
22 ||| raa gra wal  ||| d: 0 lm: -19.9825 tm: -1.29928 -1.80998 -6.58533 -6.43797 1.99979 w: -3 ||| -10.0074
22 ||| anu ggar wal  ||| d: 0 lm: -21.1371 tm: 0 -0.312873 -8.37709 -8.80509 1.99979 w: -3 ||| -10.2397
